Gunakan Tombol Ya Biar Lebih Mudah Mencari Nama Kotanya !
Jakarta :
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' | Bayang |
Kiblat |
1 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 | 15:41 |
2 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 | 15:38 |
3 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 | 15:35 |
4 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 | 15:32 |
5 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 | 15:28 |
6 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 | 15:25 |
7 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:09 | 15:22 |
8 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 | 15:19 |
9 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 | 15:15 |
10 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 | 15:12 |
11 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 | 15:09 |
12 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 | 15:05 |
13 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 | 15:02 |
14 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 | 14:59 |
15 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 11:59 | 15:21 | 17:57 | 19:08 | 14:55 |
16 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:07 | 14:52 |
17 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:07 | 14:48 |
18 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:07 | 14:45 |
19 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 11:58 | 15:19 | 17:57 | 19:07 | 14:42 |
20 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 11:58 | 15:19 | 17:57 | 19:07 | 14:38 |
21 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 11:58 | 15:19 | 17:57 | 19:07 | 14:35 |
22 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 11:58 | 15:18 | 17:57 | 19:06 | 14:31 |
23 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 11:58 | 15:18 | 17:57 | 19:06 | 14:28 |
24 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:06 | 14:24 |
25 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:06 | 14:21 |
26 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:57 | 15:16 | 17:56 | 19:06 | 14:17 |
27 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:56 | 15:16 | 17:56 | 19:05 | 14:14 |
28 | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 11:56 | 15:15 | 17:56 | 19:05 | 14:10 |
29 | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:56 | 15:15 | 17:56 | 19:05 | 14:07 |
30 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:56 | 15:14 | 17:56 | 19:05 | 14:03 |
Bogor :
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' | Bayang |
Kiblat |
1 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 | 15:41 |
2 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 | 15:38 |
3 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 | 15:35 |
4 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 | 15:32 |
5 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 | 15:28 |
6 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 | 15:25 |
7 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:09 | 15:22 |
8 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 | 15:19 |
9 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 | 15:15 |
10 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 | 15:12 |
11 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 | 15:09 |
12 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 | 15:05 |
13 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 | 15:02 |
14 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 | 14:59 |
15 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 11:59 | 15:21 | 17:57 | 19:08 | 14:55 |
16 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:07 | 14:52 |
17 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:07 | 14:48 |
18 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:07 | 14:45 |
19 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 11:58 | 15:19 | 17:57 | 19:07 | 14:42 |
20 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 11:58 | 15:19 | 17:57 | 19:07 | 14:38 |
21 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 11:58 | 15:19 | 17:57 | 19:07 | 14:35 |
22 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 11:58 | 15:18 | 17:57 | 19:06 | 14:31 |
23 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 11:58 | 15:18 | 17:57 | 19:06 | 14:28 |
24 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:06 | 14:24 |
25 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:06 | 14:21 |
26 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:57 | 15:16 | 17:56 | 19:06 | 14:17 |
27 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:56 | 15:16 | 17:56 | 19:05 | 14:14 |
28 | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 11:56 | 15:15 | 17:56 | 19:05 | 14:10 |
29 | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:56 | 15:15 | 17:56 | 19:05 | 14:07 |
30 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:56 | 15:14 | 17:56 | 19:05 | 14:03 |
Cirebon :
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' | Bayang |
Kiblat |
1 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:02 | 15:41 |
2 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:02 | 15:38 |
3 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:02 | 15:35 |
4 | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:02 | 15:32 |
5 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:02 | 15:28 |
6 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:02 | 15:25 |
7 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:02 | 15:22 |
8 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 11:53 | 15:15 | 17:50 | 19:01 | 15:19 |
9 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 11:53 | 15:15 | 17:50 | 19:01 | 15:15 |
10 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 11:53 | 15:15 | 17:50 | 19:01 | 15:12 |
11 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 11:53 | 15:15 | 17:50 | 19:01 | 15:09 |
12 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 11:53 | 15:14 | 17:50 | 19:01 | 15:05 |
13 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 11:53 | 15:14 | 17:50 | 19:01 | 15:02 |
14 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 11:53 | 15:14 | 17:50 | 19:01 | 14:59 |
15 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:52 | 15:14 | 17:50 | 19:01 | 14:55 |
16 | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 11:52 | 15:13 | 17:50 | 19:00 | 14:52 |
17 | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 11:52 | 15:13 | 17:50 | 19:00 | 14:48 |
18 | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 11:52 | 15:13 | 17:50 | 19:00 | 14:45 |
19 | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 11:51 | 15:12 | 17:50 | 19:00 | 14:42 |
20 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:51 | 15:12 | 17:50 | 19:00 | 14:38 |
21 | 04:24 | 04:34 | 05:48 | 11:51 | 15:12 | 17:50 | 19:00 | 14:35 |
22 | 04:24 | 04:34 | 05:48 | 11:51 | 15:11 | 17:50 | 18:59 | 14:31 |
23 | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 11:51 | 15:11 | 17:50 | 18:59 | 14:28 |
24 | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 11:50 | 15:10 | 17:49 | 18:59 | 14:24 |
25 | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 11:50 | 15:10 | 17:49 | 18:59 | 14:21 |
26 | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 11:50 | 15:09 | 17:49 | 18:59 | 14:17 |
27 | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 11:49 | 15:09 | 17:49 | 18:58 | 14:14 |
28 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 11:49 | 15:08 | 17:49 | 18:58 | 14:10 |
29 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:49 | 15:08 | 17:49 | 18:58 | 14:07 |
30 | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 11:49 | 15:07 | 17:49 | 18:58 | 14:03 |
Ambon :
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' | Bayang |
Kiblat |
1 | 05:10 | 05:20 | 06:36 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:44 | 15:41 |
2 | 05:10 | 05:20 | 06:36 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:44 | 15:38 |
3 | 05:10 | 05:20 | 06:36 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:44 | 15:35 |
4 | 05:10 | 05:20 | 06:35 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:44 | 15:32 |
5 | 05:09 | 05:19 | 06:35 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:44 | 15:28 |
6 | 05:09 | 05:19 | 06:35 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:44 | 15:25 |
7 | 05:09 | 05:19 | 06:35 | 12:36 | 15:57 | 18:32 | 19:44 | 15:22 |
8 | 05:09 | 05:19 | 06:34 | 12:35 | 15:57 | 18:32 | 19:43 | 15:19 |
9 | 05:09 | 05:19 | 06:34 | 12:35 | 15:57 | 18:32 | 19:43 | 15:15 |
10 | 05:09 | 05:19 | 06:34 | 12:35 | 15:57 | 18:32 | 19:43 | 15:12 |
11 | 05:09 | 05:19 | 06:34 | 12:35 | 15:57 | 18:32 | 19:43 | 15:09 |
12 | 05:08 | 05:18 | 06:33 | 12:35 | 15:56 | 18:32 | 19:43 | 15:05 |
13 | 05:08 | 05:18 | 06:33 | 12:35 | 15:56 | 18:32 | 19:43 | 15:02 |
14 | 05:08 | 05:18 | 06:33 | 12:35 | 15:56 | 18:32 | 19:43 | 14:59 |
15 | 05:08 | 05:18 | 06:32 | 12:34 | 15:56 | 18:32 | 19:43 | 14:55 |
16 | 05:07 | 05:17 | 06:32 | 12:34 | 15:55 | 18:32 | 19:42 | 14:52 |
17 | 05:07 | 05:17 | 06:32 | 12:34 | 15:55 | 18:32 | 19:42 | 14:48 |
18 | 05:07 | 05:17 | 06:31 | 12:34 | 15:55 | 18:32 | 19:42 | 14:45 |
19 | 05:07 | 05:17 | 06:31 | 12:33 | 15:54 | 18:32 | 19:42 | 14:42 |
20 | 05:06 | 05:16 | 06:31 | 12:33 | 15:54 | 18:32 | 19:42 | 14:38 |
21 | 05:06 | 05:16 | 06:30 | 12:33 | 15:54 | 18:32 | 19:42 | 14:35 |
22 | 05:06 | 05:16 | 06:30 | 12:33 | 15:53 | 18:32 | 19:41 | 14:31 |
23 | 05:05 | 05:15 | 06:29 | 12:33 | 15:53 | 18:32 | 19:41 | 14:28 |
24 | 05:05 | 05:15 | 06:29 | 12:32 | 15:52 | 18:31 | 19:41 | 14:24 |
25 | 05:05 | 05:15 | 06:29 | 12:32 | 15:52 | 18:31 | 19:41 | 14:21 |
26 | 05:04 | 05:14 | 06:28 | 12:32 | 15:51 | 18:31 | 19:41 | 14:17 |
27 | 05:04 | 05:14 | 06:28 | 12:31 | 15:51 | 18:31 | 19:40 | 14:14 |
28 | 05:04 | 05:14 | 06:27 | 12:31 | 15:50 | 18:31 | 19:40 | 14:10 |
29 | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 12:31 | 15:50 | 18:31 | 19:40 | 14:07 |
30 | 05:03 | 05:13 | 06:26 | 12:31 | 15:49 | 18:31 | 19:40 | 14:03 |
Balikpapan :
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' | Bayang |
Kiblat |
1 | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 12:23 | 15:45 | 18:19 | 19:31 | 15:41 |
2 | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 12:23 | 15:45 | 18:19 | 19:31 | 15:38 |
3 | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 12:23 | 15:45 | 18:19 | 19:31 | 15:35 |
4 | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 12:23 | 15:45 | 18:19 | 19:31 | 15:32 |
5 | 04:56 | 05:06 | 06:22 | 12:23 | 15:45 | 18:19 | 19:31 | 15:28 |
6 | 04:56 | 05:06 | 06:22 | 12:23 | 15:45 | 18:19 | 19:31 | 15:25 |
7 | 04:56 | 05:06 | 06:22 | 12:23 | 15:44 | 18:19 | 19:31 | 15:22 |
8 | 04:56 | 05:06 | 06:21 | 12:22 | 15:44 | 18:19 | 19:30 | 15:19 |
9 | 04:56 | 05:06 | 06:21 | 12:22 | 15:44 | 18:19 | 19:30 | 15:15 |
10 | 04:56 | 05:06 | 06:21 | 12:22 | 15:44 | 18:19 | 19:30 | 15:12 |
11 | 04:56 | 05:06 | 06:21 | 12:22 | 15:44 | 18:19 | 19:30 | 15:09 |
12 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 12:22 | 15:43 | 18:19 | 19:30 | 15:05 |
13 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 12:22 | 15:43 | 18:19 | 19:30 | 15:02 |
14 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 12:22 | 15:43 | 18:19 | 19:30 | 14:59 |
15 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 12:21 | 15:43 | 18:19 | 19:30 | 14:55 |
16 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 12:21 | 15:42 | 18:19 | 19:29 | 14:52 |
17 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 12:21 | 15:42 | 18:19 | 19:29 | 14:48 |
18 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 12:21 | 15:42 | 18:19 | 19:29 | 14:45 |
19 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 12:20 | 15:41 | 18:19 | 19:29 | 14:42 |
20 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 12:20 | 15:41 | 18:19 | 19:29 | 14:38 |
21 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 12:20 | 15:41 | 18:19 | 19:29 | 14:35 |
22 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 12:20 | 15:40 | 18:19 | 19:28 | 14:31 |
23 | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 12:20 | 15:40 | 18:19 | 19:28 | 14:28 |
24 | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 12:19 | 15:39 | 18:18 | 19:28 | 14:24 |
25 | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 12:19 | 15:39 | 18:18 | 19:28 | 14:21 |
26 | 04:51 | 05:01 | 06:15 | 12:19 | 15:38 | 18:18 | 19:28 | 14:17 |
27 | 04:51 | 05:01 | 06:15 | 12:18 | 15:38 | 18:18 | 19:27 | 14:14 |
28 | 04:51 | 05:01 | 06:14 | 12:18 | 15:37 | 18:18 | 19:27 | 14:10 |
29 | 04:50 | 05:00 | 06:14 | 12:18 | 15:37 | 18:18 | 19:27 | 14:07 |
30 | 04:50 | 05:00 | 06:13 | 12:18 | 15:36 | 18:18 | 19:27 | 14:03 |
Bandar Lampung :
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' | Bayang |
Kiblat |
1 | 04:42 | 04:52 | 06:08 | 12:08 | 15:30 | 18:04 | 19:16 | 15:41 |
2 | 04:42 | 04:52 | 06:08 | 12:08 | 15:30 | 18:04 | 19:16 | 15:38 |
3 | 04:42 | 04:52 | 06:08 | 12:08 | 15:30 | 18:04 | 19:16 | 15:35 |
4 | 04:42 | 04:52 | 06:07 | 12:08 | 15:30 | 18:04 | 19:16 | 15:32 |
5 | 04:41 | 04:51 | 06:07 | 12:08 | 15:30 | 18:04 | 19:16 | 15:28 |
6 | 04:41 | 04:51 | 06:07 | 12:08 | 15:30 | 18:04 | 19:16 | 15:25 |
7 | 04:41 | 04:51 | 06:07 | 12:08 | 15:29 | 18:04 | 19:16 | 15:22 |
8 | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 12:07 | 15:29 | 18:04 | 19:15 | 15:19 |
9 | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 12:07 | 15:29 | 18:04 | 19:15 | 15:15 |
10 | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 12:07 | 15:29 | 18:04 | 19:15 | 15:12 |
11 | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 12:07 | 15:29 | 18:04 | 19:15 | 15:09 |
12 | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:07 | 15:28 | 18:04 | 19:15 | 15:05 |
13 | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:07 | 15:28 | 18:04 | 19:15 | 15:02 |
14 | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:07 | 15:28 | 18:04 | 19:15 | 14:59 |
15 | 04:40 | 04:50 | 06:04 | 12:06 | 15:28 | 18:04 | 19:15 | 14:55 |
16 | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 12:06 | 15:27 | 18:04 | 19:14 | 14:52 |
17 | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 12:06 | 15:27 | 18:04 | 19:14 | 14:48 |
18 | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 12:06 | 15:27 | 18:04 | 19:14 | 14:45 |
19 | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 12:05 | 15:26 | 18:04 | 19:14 | 14:42 |
20 | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 12:05 | 15:26 | 18:04 | 19:14 | 14:38 |
21 | 04:38 | 04:48 | 06:02 | 12:05 | 15:26 | 18:04 | 19:14 | 14:35 |
22 | 04:38 | 04:48 | 06:02 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:13 | 14:31 |
23 | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:13 | 14:28 |
24 | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 12:04 | 15:24 | 18:03 | 19:13 | 14:24 |
25 | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 12:04 | 15:24 | 18:03 | 19:13 | 14:21 |
26 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:13 | 14:17 |
27 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:03 | 15:23 | 18:03 | 19:12 | 14:14 |
28 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 12:03 | 15:22 | 18:03 | 19:12 | 14:10 |
29 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 12:03 | 15:22 | 18:03 | 19:12 | 14:07 |
30 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 12:03 | 15:21 | 18:03 | 19:12 | 14:03 |
Bandung :
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' | Bayang |
Kiblat |
1 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 | 15:41 |
2 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 | 15:38 |
3 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 | 15:35 |
4 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 | 15:32 |
5 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 | 15:28 |
6 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 | 15:25 |
7 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 11:58 | 15:19 | 17:54 | 19:06 | 15:22 |
8 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:05 | 15:19 |
9 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:05 | 15:15 |
10 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:05 | 15:12 |
11 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:05 | 15:09 |
12 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 11:57 | 15:18 | 17:54 | 19:05 | 15:05 |
13 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 11:57 | 15:18 | 17:54 | 19:05 | 15:02 |
14 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 11:57 | 15:18 | 17:54 | 19:05 | 14:59 |
15 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 11:56 | 15:18 | 17:54 | 19:05 | 14:55 |
16 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 11:56 | 15:17 | 17:54 | 19:04 | 14:52 |
17 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 11:56 | 15:17 | 17:54 | 19:04 | 14:48 |
18 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:56 | 15:17 | 17:54 | 19:04 | 14:45 |
19 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:55 | 15:16 | 17:54 | 19:04 | 14:42 |
20 | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 11:55 | 15:16 | 17:54 | 19:04 | 14:38 |
21 | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:55 | 15:16 | 17:54 | 19:04 | 14:35 |
22 | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:55 | 15:15 | 17:54 | 19:03 | 14:31 |
23 | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 11:55 | 15:15 | 17:54 | 19:03 | 14:28 |
24 | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 11:54 | 15:14 | 17:53 | 19:03 | 14:24 |
25 | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 11:54 | 15:14 | 17:53 | 19:03 | 14:21 |
26 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:54 | 15:13 | 17:53 | 19:03 | 14:17 |
27 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:53 | 15:13 | 17:53 | 19:02 | 14:14 |
28 | 04:26 | 04:36 | 05:49 | 11:53 | 15:12 | 17:53 | 19:02 | 14:10 |
29 | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 11:53 | 15:12 | 17:53 | 19:02 | 14:07 |
30 | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 11:53 | 15:11 | 17:53 | 19:02 | 14:03 |
Banda Aceh :
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' | Bayang |
Kiblat |
1 | 05:21 | 05:31 | 06:47 | 12:47 | 16:09 | 18:43 | 19:55 | 15:41 |
2 | 05:21 | 05:31 | 06:47 | 12:47 | 16:09 | 18:43 | 19:55 | 15:38 |
3 | 05:21 | 05:31 | 06:47 | 12:47 | 16:09 | 18:43 | 19:55 | 15:35 |
4 | 05:21 | 05:31 | 06:46 | 12:47 | 16:09 | 18:43 | 19:55 | 15:32 |
5 | 05:20 | 05:30 | 06:46 | 12:47 | 16:09 | 18:43 | 19:55 | 15:28 |
6 | 05:20 | 05:30 | 06:46 | 12:47 | 16:09 | 18:43 | 19:55 | 15:25 |
7 | 05:20 | 05:30 | 06:46 | 12:47 | 16:08 | 18:43 | 19:55 | 15:22 |
8 | 05:20 | 05:30 | 06:45 | 12:46 | 16:08 | 18:43 | 19:54 | 15:19 |
9 | 05:20 | 05:30 | 06:45 | 12:46 | 16:08 | 18:43 | 19:54 | 15:15 |
10 | 05:20 | 05:30 | 06:45 | 12:46 | 16:08 | 18:43 | 19:54 | 15:12 |
11 | 05:20 | 05:30 | 06:45 | 12:46 | 16:08 | 18:43 | 19:54 | 15:09 |
12 | 05:19 | 05:29 | 06:44 | 12:46 | 16:07 | 18:43 | 19:54 | 15:05 |
13 | 05:19 | 05:29 | 06:44 | 12:46 | 16:07 | 18:43 | 19:54 | 15:02 |
14 | 05:19 | 05:29 | 06:44 | 12:46 | 16:07 | 18:43 | 19:54 | 14:59 |
15 | 05:19 | 05:29 | 06:43 | 12:45 | 16:07 | 18:43 | 19:54 | 14:55 |
16 | 05:18 | 05:28 | 06:43 | 12:45 | 16:06 | 18:43 | 19:53 | 14:52 |
17 | 05:18 | 05:28 | 06:43 | 12:45 | 16:06 | 18:43 | 19:53 | 14:48 |
18 | 05:18 | 05:28 | 06:42 | 12:45 | 16:06 | 18:43 | 19:53 | 14:45 |
19 | 05:18 | 05:28 | 06:42 | 12:44 | 16:05 | 18:43 | 19:53 | 14:42 |
20 | 05:17 | 05:27 | 06:42 | 12:44 | 16:05 | 18:43 | 19:53 | 14:38 |
21 | 05:17 | 05:27 | 06:41 | 12:44 | 16:05 | 18:43 | 19:53 | 14:35 |
22 | 05:17 | 05:27 | 06:41 | 12:44 | 16:04 | 18:43 | 19:52 | 14:31 |
23 | 05:16 | 05:26 | 06:40 | 12:44 | 16:04 | 18:43 | 19:52 | 14:28 |
24 | 05:16 | 05:26 | 06:40 | 12:43 | 16:03 | 18:42 | 19:52 | 14:24 |
25 | 05:16 | 05:26 | 06:40 | 12:43 | 16:03 | 18:42 | 19:52 | 14:21 |
26 | 05:15 | 05:25 | 06:39 | 12:43 | 16:02 | 18:42 | 19:52 | 14:17 |
27 | 05:15 | 05:25 | 06:39 | 12:42 | 16:02 | 18:42 | 19:51 | 14:14 |
28 | 05:15 | 05:25 | 06:38 | 12:42 | 16:01 | 18:42 | 19:51 | 14:10 |
29 | 05:14 | 05:24 | 06:38 | 12:42 | 16:01 | 18:42 | 19:51 | 14:07 |
30 | 05:14 | 05:24 | 06:37 | 12:42 | 16:00 | 18:42 | 19:51 | 14:03 |
Banjar Negara :
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' | Bayang |
Kiblat |
1 | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:57 | 15:41 |
2 | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:57 | 15:38 |
3 | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:57 | 15:35 |
4 | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:57 | 15:32 |
5 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:57 | 15:28 |
6 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:57 | 15:25 |
7 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 11:49 | 15:10 | 17:45 | 18:57 | 15:22 |
8 | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 11:48 | 15:10 | 17:45 | 18:56 | 15:19 |
9 | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 11:48 | 15:10 | 17:45 | 18:56 | 15:15 |
10 | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 11:48 | 15:10 | 17:45 | 18:56 | 15:12 |
11 | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 11:48 | 15:10 | 17:45 | 18:56 | 15:09 |
12 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:48 | 15:09 | 17:45 | 18:56 | 15:05 |
13 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:48 | 15:09 | 17:45 | 18:56 | 15:02 |
14 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:48 | 15:09 | 17:45 | 18:56 | 14:59 |
15 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:47 | 15:09 | 17:45 | 18:56 | 14:55 |
16 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 11:47 | 15:08 | 17:45 | 18:55 | 14:52 |
17 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 11:47 | 15:08 | 17:45 | 18:55 | 14:48 |
